| Model Items | 6.3T | 12T | 16T | 25T | 40T | 63T | 80T | 100T | 125T | 160T | ||
| Norminal forcei14KNi14 | 63 | 120 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
| Stroke under nominal forcei14mmi14 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Slide block strokei14mmi14 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 112 | 120 | 140 | 140 | ||
| Number of strokei14T/mmi14 | 150 | 140 | 100 | 70 | 55 | 56 | 45 | 50 | 40 | 40 | ||
| Max die set heighti14mmi14 | 120 | 130 | 170 | 200 | 240 | 275 | 300 | 320 | 340 | 370 | ||
| Die set height adjustmenti14mmi14 | 30 | 40 | 40 | 40 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 120 | ||
| Distance from slide block centre tothe framei14mmi14 | 120 | 140 | 188 | 210 | 235 | 245 | 250 | 305 | 330 | 420 | ||
| worktablei14mmi14 | length | 200 | 210 | 270 | 320 | 370 | 410 | 440 | 510 | 700 | 740 | |
| width | 340 | 370 | 460 | 500 | 635 | 640 | 740 | 810 | 1100 | 1150 | ||
| Max tilting degree | 20 | 20 | 30 | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | ||
| Size of the handle holei14mmi14 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Worktable thicknessi14mmi14 | 30 | 35 | 45 | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | ||
| Hole dimensions in bed i14mmi14 | 70 | 90 | 120 | 130 | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 180 | ||
| Motor i14kwi14 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| Distance between columns of bodyi14mmi14 | 140 | 190 | 170 | 240 | 250 | 280 | 320 | 390 | 400 | 420 | ||
| Dimensions i14mmi14 | L | 400 | 400 | 760 | 900 | 1400 | 1700 | 1950 | 2000 | 2300 | 2350 | |
| W | 500 | 530 | 650 | 700 | 1000 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1780 | ||
| H | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3800 | ||
| Groud sizei14mmi14 | L | 400 | 430 | 600 | 640 | 1100 | 1150 | 1160 | 1300 | 1350 | 1850 | |
| W | 450 | 470 | 470 | 530 | 640 | 680 | 750 | 840 | 930 | 2450 | ||
| Throat height i14mmi14 | 190 | 250 | 310 | 320 | 410 | 490 | 500 | 535 | 560 | 560 | ||
| Rough weighti14kgi14 | 360 | 600 | 1080 | 1900 | 2400 | 3180 | 4500 | 6000 | 7100 | 14500 | ||

Price:
Price Range 600.00 - 6000.00 USD ($) / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Noise Level : 75 dB
Power Rating : 15 kW
Voltage : 380V / 415V
Motor Power : 15 HP
Price Range 600.00 - 6000.00 USD ($) / Unit
Minimum Order Quantity : 1 , , Unit
Noise Level : 75 dB
Power Rating : 15 kW
Voltage : 220V/380V/415V
Motor Power : 15 kW
Price Range 600.00 - 6000.00 USD ($) / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Noise Level : < 80 dB
Power Rating : Three Phase, 415V
Voltage : 415V
Motor Power : 15 kW
Price Range 600.00 - 6000.00 USD ($) / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Noise Level : 75 dB
Power Rating : 7.5 kW
Voltage : 380V / 415V
Motor Power : 7.5 kW